O Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciária do Estado de São Paulo/Policiais Penais (sindppesp-SP), nesta quinta-feira (27), colocou em ordem todos os locais e a quantidade de vagas que foi disponibilizada na escolha onde os Policiais Penais do sexo masculino tem disponíveis ao total de 240 vagas.
Confira onde está disponível na escolha de vagas para Policiais Penais:
| LOCAL | VAGAS |
| CDP “ASP CHARLES DEMITRE TEIXEIRA” DE PRAIA GRANDE | 9 |
| CDP “ASP ÉDERSON VIEIRA DE JESUS” DE OSASCO (I) | 5 |
| CDP DE SÃO VICENTE | 1 |
| CDP “ASP NILTON CELESTINO” DE ITAPECERICA DA SERRA | 15 |
| CDP “ASP SANDRO ALVES DA SILVA” DE SERRA AZUL | 2 |
| CDP “ASP VANDA RITA BRITO DO REGO” DE OSASCO (II) | 3 |
| CDP “ASP VICENTE LUZAN DA SILVA” DE PINHEIROS (I) | 3 |
| CDP DE CAMPINAS | 13 |
| CDP DE DIADEMA | 8 |
| CDP DE HORTOLÂNDIA | 11 |
| CDP DE JUNDIAÍ | 2 |
| CDP DE JARDINÓPOLIS | 13 |
| CDP DE LIMEIRA | 22 |
| CDP DE TAIÚVA | 1 |
| CDP “DR CALIXTO ANTONIO” DE SÃO BERNARDO DO CAMPO | 10 |
| CPP DE HORTOLÂNDIA | 4 |
| CPP DE SÃO VICENTE | 36 |
| CPP “DR. RUBENS ALEIXO SENDIN” DE MONGAGUÁ | 11 |
| CPP “PROF ATALIBA NOGUEIRA” DE CAMPINAS | 12 |
| PENIT “ASP JOAQUIM FONSECA LOPES” DE PARELHEIROS | 2 |
| PENIT DE PIRACICABA | 10 |
| PENIT DE REGISTRO | 27 |
| PENIT “DR. ANTONIO DE QUEIROZ FILHO” DE ITIRAPINA (I) | 5 |
| PENIT “JOÃO BATISTA DE ARRUDA SAMPAIO” DE ITIRAPINA (II) | 1 |
| PENIT “MÁRIO DE MOURA ALBUQUERQUE” DE FRANCO DA ROCHA (I) | 1 |
| PENIT DE PONTAL | 1 |
| PENIT DE SÃO VICENTE (I) | 1 |
| PENIT DE SERRA AZUL (I) | 6 |
| PENIT DE SERRA AZUL (II) | 1 |
| PENIT DE SÃO VICENTE (II) | 11 |
